Katastrální území
Agro Podlesí, a.s. hospodaří na těchto katastrálních územích:
| Název k.ú. | Kód ČSÚ | Název k.ú. | Kód ČSÚ |
|---|---|---|---|
| Bahno | 620254 | Rápošov | 791865 |
| Bludov | 620840 | Senetín | 720232 |
| Březová | 774227 | Štipoklasy | 620301 |
| Černíny | 620262 | Třebětín | 769720 |
| Červené Janovice | 620858 | Třebonín | 770361 |
| Hetlín | 620271 | Týniště | 690864 |
| Hološíny | 720194 | Újezdec | 720241 |
| Hostkovice | 769711 | Útěšenovice | 791873 |
| Chvalov | 620866 | Velká Skalice | 791881 |
| Korotice | 774243 | Víckovice | 620891 |
| Malá Skalice | 791849 | Vilémovice | 620904 |
| Michalovice | 720208 | Zbraslavice | 791890 |
| Opatovice I | 620882 | Zdeslavice u Černín | 620327 |
| Paběnice | 720216 | Zdeslavice u Chlístovic | 651362 |
| Petrovice I | 720224 | Zhoř | 620912 |
| Předbořice | 620297 |
Případné dotazy KPÚ / evidence půdy zodpoví ing. Simona Malinová, telefon 327 594 333
