Z historie ZD Červené Janovice
Vznik JZD v jednotlivých obcích podle roku založení včetně jednotlivých předsedů:
| Datum vzniku | Obec | Předsedové |
|---|---|---|
| 9.2.1950 | Třebetín | Karel Josef, Jelínek Josef, Haták Václav, Vosáhlo Antonín, Rosička Josef |
| 12.9.1952 | Č. Janovice | Bednář František |
| 13.2.1953 | Senetín | Kalousek Bohumil, Švanda Stanislav |
| 25.7.1957 | Černíny | Bříza Antonín, Bačkora Otakar, Trnka Antonín, Váňa Josef, Volf Josef, Ing. Zadražil Milan |
| 25.7.1957 | Štipoklasy | Nulíček Josef |
| 25.7.1957 | Opatovice | Sedláček Antonín |
| 25.7.1957 | Bludov | Procházka Josef |
| 5.9.1957 | Vickovice | Pros František, Klečák Josef |
| 11.4.1958 | Paběnice | Rút Josef |
| 11.4.1958 | Zhoř | Chvátil Antonín |
| 18.4.1958 | Újezdec | Viktora Josef |
| 18.4.1958 | Heltín | Bělina Josef |
| 18.4.1958 | Vilémov | Pokorný František |
| 18.4.1958 | Lány | Talacko Ladislav |
| 5.5.1958 | Plhov | Tvaroha Alois |
| 10.5.1958 | Petrovice | Zelený Josef, Major Josef, Musil Josef |
| 16.5.1958 | Zdeslavice | Hurt Jan |
| 30.5.1958 | Hološiny | Malimánek Jaroslav |
| 10.8.1958 | Bahno | Bačkora Jaroslav |
Na slučovací schůzi 1. dubna 1960 se spojila JZD Červené Janovice, Opatovice I, Lány, Vilémovice, Zhoř a Bludov. Družstvo mělo 1450 Ha půdy a 337 členů. Předsedou družstva byl František Bednář.
1. ledna 1976 se spojila sloučená družstva Petrovice I, Třebětín, Černíny a Červené Janovice a vznikl celek o výměře 4297 Ha s počtem 928 členů, předsedou byl zvolen Bohumil Marek.
V roce 1977 vylo družstvo přejmenováno na Jednotné zemědělské družstvo partyzána A. Fomina se sídlem v Červených Janovicích.
